Третье поколение «среднего» смартфона от Motorola. Идеология та же, что и прежде, технически же шагнул вперед на приличное расстояние, получив более продвинутый чипсет и удвоив емкость оперативной памяти. Аппарат защищен от воды и пыли (IPX7) — можно погружать на глубину до метра на срок до получаса. Есть версии с двумя SIM-картами.
Разновидности:
XT1541, Европа | — 1 SIM, LTE Bands 1,3,7,8,20 |
XT1540, США-Канада | — 1 SIM, LTE Bands 2,4,5,7,17 |
XT1542, Лат.Ам. | — 1 SIM, LTE Bands ? |
XT1543, Лат.Ам. | — 2 SIM, LTE Bands 4,7,28 |
XT1544, Лат.Ам. | — 2 SIM, LTE Bands 4,7,28 |
XT1548, США | — 1 SIM, LTE Bands 2,4,5,12,17,25,26,41, CDMA |
XT1550, Азия | — 2 SIM, LTE Bands 1,3,7,8,28,40 |
Основные характеристики
Альтернативное имя | XT1550 |
Дата выпуска | Июль 2015 |
Фактор формы | Сенсорный экран |
Размеры (мм) | 142,10 х 72,40 х 11,60 |
Вес (г) | 155.00 |
Емкость аккумуляторной батареи (мАч) | 2470 |
Съемный аккумулятор | Нет |
Цвета | Черный, белый |
Значение коэффициента SAR | 0.00 |
ДИСПЛЕЙ
Размер экрана (дюймы) | 5 |
Сенсорный экран | да |
разрешение | 720×1280 пикселей |
Пиксели на дюйм (PPI) | 294 |
АППАРАТНЫЕ
Процессор | 1.4GHz четырехъядерный |
Процессор марка | Qualcomm Snapdragon 410 |
ОЗУ | 1GB |
Внутреннее хранилище | 8GB |
Возможность расширения хранения | да |
Возможность расширения тип хранения | MicroSD |
Возможность расширения хранения до (ГБ) | 32 |
КАМЕРА
Камера заднего вида | 13-мегапиксельная |
вспышка | да |
Передняя камера | 5-мегапиксельная |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Операционная система | Android-5.1.1 |
СВЯЗЬ
Вай-фай | да |
Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | 802.11 B / G / N |
GPS | да |
блютуз | Да, v 4.00 |
NFC | Нет |
Инфракрасный | Нет |
USB OTG | да |
Наушники | 3,5 |
FM- | да |
Количество SIM-карт | 2 |
SIM-1 | |
SIM-Тип | Микро-SIM- |
GSM / CDMA | GSM |
3G | да |
4G / LTE | да |
Поддержка 4G в Индии (полоса 40) | да |
SIM-2 | |
SIM-Тип | Микро-SIM- |
GSM / CDMA | GSM |
3G | да |
4G / LTE | да |
Поддержка 4G в Индии (полоса 40) | да |
ДАТЧИКИ
Компас / Магнитометр | Нет |
Датчик приближения | да |
Акселерометр | да |
Датчик освещенности | да |
Гироскоп | Нет |
Барометр | Нет |
Датчик температуры | Нет |