Нацеленная на тех покупателей, которые не обращают внимания ни на что другое, кроме стиля и моды, Motorola Motoluxe взяла на вооружение новые идеи и обладает огромными амбициями. Тонкий и изысканный дизайн корпуса подобрался совсем близко к тому, чтобы превратить телефон у вашего уха в 8-мегапиксельную камеру, большой 4-дюймовый экран и… немного корпуса.
Вместо быстрого, но прожорливого двухъядерного процессора, который устанавливается сегодня практически на все смартфоны из среднего ценового диапазона, Motoluxe, ссылаясь на борьбу с лишними граммами, предпочла 800-МГц одноядерный чип. Камера, снабженная матрицей на 8 Мп, казалось бы, должна делать великолепные снимки, но это ей удается далеко не всегда.
Тем не менее, с учетом цены в 10,5-11,5 тысяч рублей на старте продаж, эта модель для многих может стать отличным выбором.
Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 2.3 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 122 г |
Размеры (ШxВxТ) | 60.5×117.7×9.8 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 480×854 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 245 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 8 млн пикс., 3264×2448, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Воспроизведение видео | MPEG4, H.263, H.264, DiVX, RMVB-TBC |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
Синхронизация с компьютером | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM7227A, 800 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Видеопроцессор | Adreno 200 |
Объем встроенной памяти | 1 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1400 мАч |
Время разговора | 6.5 ч |
Время ожидания | 450 ч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |